Цены на строительство ангаров в 2023 году
Все цены на строительство ангаров в Барнауле. Стоимость монтажа ангаров, демонтажа и ремонта от 3057 руб. Акции и специальные условия в марте на все виды работ. Скачать прайс, закажите ангар под ключ выгодно со скидкой звоните +7 952 000-06-20
Цены на шатровые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Шатровый ангар 200 м2 | м2 | 4586 |
Шатровый ангар 400 м2 | м2 | 4331 |
Шатровый ангар 600 м2 | м2 | 3974 |
Шатровый ангар более 600 м2 | м2 | 3821 |
Цены на ангары для вертолетов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3159 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2904 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6114 |
Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5808 |
Цены на прямостенные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Прямостенный ангар 200 м2 | м2 | 4382 |
Прямостенный ангар 400 м2 | м2 | 4178 |
Прямостенный ангар 600 м2 | м2 | 3923 |
Прямостенный ангар более 600 м2 | м2 | 3669 |
Цены на ангар склад
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный ангар склад 200 – 500 м2 | м2 | 3363 |
Холодный ангар склад 500 – 800 м2 | м2 | 3210 |
Холодный ангар склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2599 |
Холодный ангар склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2497 |
Цены на строительство ангара сто
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Стоимость строительства СТО под ключ | тн. | 3567 |
Сварные и подкрановые балки | тн. | 18341 |
Несущие колонны | тн. | 16303 |
Стропильные и подстропильные фермы | тн. | 17322 |
Цены на строительство холодильного ангара
Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
Холодильный ангар от 400 м2 | 800 м3 | 815120 |
Холодильный ангар от 500 м2 | 1000 м3 | 1222680 |
Холодильный ангар 600-1000 м2 | 1600 м3 | 152835 |
Холодильный ангар 1000-1500 м2 | 2500 м3 | 183402 |
Цены на авиационные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Арочный авиационный ангар | м2 | 4586 |
Двухскатный авиационный ангар | м2 | 5401 |
Авиационный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 20888 |
Тентовый авиационный ангар | м2 | 4484 |
Цены на спортивные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Арочный спортивный ангар | м2 | 4586 |
Двухскатный спортивный ангар | м2 | 5401 |
Спортивный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 20888 |
Тентовый спортивный ангар | м2 | 4484 |
Цены на холодные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный арочный ангар | м2 | 3872 |
Холодный прямостенный ангар | м2 | 4178 |
Холодный каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 3567 |
Холодный каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 5299 |
Цены на торговые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3159 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2904 |
Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6521 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6114 |
Цены на промышленные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3159 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2904 |
Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6521 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6114 |
Цены на теннисные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4076 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5095 |
Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7133 |
Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10699 |
Цены на разборные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4076 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5095 |
Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7133 |
Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10699 |
Цены на ангары для самолетов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Арочный ангар для самолета | м2 | 4586 |
Двухскатный ангар для самолета | м2 | 5401 |
Ангар для самолета из сэндвич-панелей | м2 | 20888 |
Тентовый ангар для самолета | м2 | 4484 |
Цены на мини ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный мини ангар | м2 | 3159 |
Каркасный арочный мини ангар | м2 | 6521 |
Прямостенный мини ангар | м2 | 4178 |
Теплые мини ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6114 |
Цены на теплые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Теплый арочный ангар | м2 | 6521 |
Теплый прямостенный ангар | м2 | 7591 |
Теплый каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 5706 |
Теплый каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 8152 |
Цены на ангар автосервис
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3159 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2904 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6114 |
Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5808 |
Цены на ангар из сэндвич-панелей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Строительство ангаров под ключ из сэндвич-панелей и металлоконструкций | м2 | 6623 |
Теплые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6114 |
Быстровозводимые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6114 |
Сборные ангары из сэндвич-панелей | м2 | 5808 |
Цены на металлические ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3159 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2904 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6114 |
Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5808 |
Цены на каркасные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный каркасный ангар 4,8 м | м2 | 3567 |
Холодный каркасный ангар 9,6 м | м2 | 5299 |
Теплый каркасный ангар 4,8 м | м2 | 5706 |
Теплый каркасный ангар 9,6 м | м2 | 8152 |
Цены на бескаркасные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3363 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5095 |
Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3363 |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3159 |
Цены на арочные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3567 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5299 |
Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3363 |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3159 |
Цены на быстровозводимые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный ангар от 1900 м2 | м2 | 3567 |
Холодный ангар от 1400 м2 | м2 | 3669 |
Холодный ангар от 900 м2 | м2 | 3750 |
Холодный ангар от 600 м2 | м2 | 3893 |
Цены на тентовые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный тентовый ангар | м2 | 3974 |
Теплый тентовый ангар | м2 | 4586 |
Тентовый ангар на фундаменте | м2 | 6012 |
Ангар тентовый шатровый | м2 | 6114 |
Цены на ангары под ключ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный тентовый ангар под ключ | м2 | 3974 |
Теплый тентовый ангар под ключ | м2 | 4586 |
Арочный ангар под ключ | м2 | 6012 |
Прямостенный ангар подк люч | м2 | 3363 |
Цены на демонтаж ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж ангаров до 5 метров | м2 | 1019 |
Демонтаж ангаров до 11 метров | м2 | 1529 |
Высотный демонтаж ангаров от 11 метров | м2 | 2038 |
Комплексная услуга по демонтажу ангара | м2 | уточнить |
Цены на утепление ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 748 |
Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 400 м2 | м2 | 695 |
Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 800 м2 | м2 | 643 |
Утепление ангара ППУ 40 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 853 |
Цены на монтаж ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлоконструкций с техникой (сварное соединение) | тн | 13756 |
Монтаж металлоконструкций с техникой (болтовое соединение) | тн | 12380 |
Обработка металлоконструкций грунтовкой (1 проход) | м2 | 111 |
Окраска металлоконструкций (1 проход) | м2 | 113 |
Цены на производство ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Разработка чертежей раздела КМД | тн | 918 |
Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | тн | 93739 |
Металлоконструкции каркасных ангаров | тн | 92720 |
Изготовление колонн | тн | 95777 |
Цены на проектирование ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 306 |
Проект по разделу КР | м2 | 459 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 184 |
Проект по разделу ВК | м2 | 123 |
Цены на строительство ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный тентовый ангар | м2 | 3974 |
Теплый тентовый ангар | м2 | 4586 |
Арочный ангар | м2 | 6012 |
Прямостенный ангар | м2 | 3363 |
Цены на строительство ангаров для зерна
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 2446 |
Холодный каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 2548 |
Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 6521 |
Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 6623 |
Цены на Ангар гараж
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный гараж 200 – 500 м2 | м2 | 3363 |
Холодный гараж 500 – 800 м2 | м2 | 3210 |
Холодный гараж 800 – 1 000 м2 | м2 | 2599 |
Холодный гараж 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2497 |
Цены на строительство овощехранилища
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2446 |
Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2548 |
Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6521 |
Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6623 |
Цены на строительство зернохранилища
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2446 |
Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2548 |
Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6521 |
Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6623 |
Цены на быстровозводимые здания
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сборный каркас | м2 | 5095 |
Не утепленное сборное здание | м2 | 8152 |
Утепленное сборное быстровозводимое здание | м2 | 12227 |
Утепленное производственное здание | м2 | 17322 |
Цены на быстровозводимые склады
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный склад от 1900 м2 | м2 | 3567 |
Холодный склад от 1400 м2 | м2 | 3669 |
Холодный склад от 900 м2 | м2 | 3750 |
Холодный склад от 600 м2 | м2 | 3893 |
Цены на тентовые склады
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный тентовый склад | м2 | 3974 |
Теплый тентовый склад | м2 | 4586 |
Тентовый склад на фундаменте | м2 | 6012 |
Склад тентовый шатровый | м2 | 6114 |
Цены на морозильные склады
Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
Морозильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 816 000 |
Морозильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
Морозильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
Морозильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на холодильные склады
Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
Холодильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 816 000 |
Холодильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
Холодильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
Холодильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на строительство птичников
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварные и подкрановые балки | тн. | 18341 |
Несущие колонны | тн. | 16303 |
Стропильные и подстропильные | тн. | 17322 |
Прогоны | тн. | 14265 |
Цены на строительство коровников
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварные и подкрановые балки | тн. | 18341 |
Несущие колонны | тн. | 16303 |
Стропильные и подстропильные | тн. | 17322 |
Прогоны | тн. | 14265 |
Цены на строительство складов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный склад 200 – 500 м2 | м2 | 3363 |
Холодный склад 500 – 800 м2 | м2 | 3210 |
Холодный склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2599 |
Холодный склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2497 |